 
													| Взрослые | Длина | Дети | Длина | 
|---|---|---|---|
| 36 | 226-232 | 20 | 119-125 | 
| 37 | 233-236 | 21 | 126-132 | 
| 37.5 | 237-239 | 22 | 133-138 | 
| 38 | 240-245 | 23 | 139-145 | 
| 39 | 246-252 | 24 | 146-152 | 
| 40 | 253-256 | 25 | 153-158 | 
| 40.5 | 257-262 | 26 | 159-165 | 
| 41 | 259-265 | 27 | 166-172 | 
| 42 | 266-269 | 28 | 173-178 | 
| 42.5 | 270-273 | 29 | 179-185 | 
| 43 | 273-276 | 30 | 186-192 | 
| 43.5 | 277-279 | 31 | 193-198 | 
| 44 | 279-283 | 32 | 199-203 | 
| 44.5 | 284-288 | 32.5 | 203-206 | 
| 45 | 288-292 | 33 | 206-212 | 
| 46 | 293-298 | 33.5 | 212-213 | 
| 47 | 299-305 | 34 | 214-218 | 
| 48 | 306-312 | 35 | 219-223 | 
| 49 | 313-319 | 35.5 | 224-229 | 
 
													Измерьте самую узкую часть груди, удерживая ленту горизонтально
Измерьте самую узкую часть талии, удерживая ленту горизонтально
Держа обе ноги вместе, измерьте обхват самой широкой части бедер, удерживая ленту горизонтально
| Размер | Грудь | Талия | Бедра | 
|---|---|---|---|
| S | 87-94 | 75-82 | 86-93 | 
| M | 95-101 | 83-90 | 94-100 | 
| L | 102-108 | 91-97 | 101-108 | 
| XL | 109-114 | 98-103 | 109-113 | 
| XXL-3XL | 115-143 | 104-134 | 114-138 | 
Измерьте самую узкую часть талии, удерживая ленту горизонтально
Держа обе ноги вместе, измерьте обхват самой широкой части бедер, удерживая ленту горизонтально
Измерьте расстояние от промежности до нижней части штанины
| Размер | Талия | Бедра | Длина | 
|---|---|---|---|
| XS | 68-74 | 80-85 | 81 | 
| S | 75-82 | 86-93 | 81.5 | 
| M | 83-90 | 94-100 | 82 | 
| L | 91-97 | 101-108 | 82.5 | 
| XL | 98-103 | 109-113 | 83 | 
| XXL-3XL | 104-134 | 114-138 | 83.3 | 
 
													 
													Измерьте самую узкую часть груди, удерживая ленту горизонтально
Измерьте самую узкую часть талии, удерживая ленту горизонтально
Держа обе ноги вместе, измерьте обхват самой широкой части бедер, удерживая ленту горизонтально
| Размер | Грудь | Талия | Бедра | 
|---|---|---|---|
| S | 87-94 | 75-82 | 86-93 | 
| M | 95-101 | 83-90 | 94-100 | 
| L | 102-108 | 91-97 | 101-108 | 
| XL | 109-114 | 98-103 | 109-113 | 
| XXL-3XL | 115-143 | 104-134 | 114-138 | 
Измерьте самую узкую часть талии, удерживая ленту горизонтально
Держа обе ноги вместе, измерьте обхват самой широкой части бедер, удерживая ленту горизонтально
Измерьте расстояние от промежности до нижней части штанины
| Размер | Талия | Бедра | Длина | 
|---|---|---|---|
| XS | 68-74 | 80-85 | 81 | 
| S | 75-82 | 86-93 | 81.5 | 
| M | 83-90 | 94-100 | 82 | 
| L | 91-97 | 101-108 | 82.5 | 
| XL | 98-103 | 109-113 | 83 | 
| XXL-3XL | 104-134 | 114-138 | 83.3 | 
 
													| Размер | Возраст | Рост | Бедра | Талия | Бедра | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6XS | 4 | 100-108 | 55-57 | 56-55 | 60-62 | 
| 5XS | 6 | 109-117 | 58-61 | 56-57 | 63-65 | 
| 4XS | 8 | 118-128 | 62-66 | 58-60 | 66-68 | 
| 3XS | 10 | 129-140 | 67-72 | 61-64 | 69-74 | 
| 2XS | 12 | 141-152 | 73-79 | 65-68 | 75-80 | 
| XS | 14 | 153-164 | 80-87 | 69-72 | 81-86 | 
 
													Измерьте вокруг руки на уровне суставов, исключая большой палец
| Размер | Обхват | 
|---|---|
| 3 | 11.6 | 
| 4 | 13.6 | 
| 5 | 15.6 | 
| 6 | 17.6 | 
| 7 | 19.6 | 
| 8 | 21.6 | 
| 9 | 24.7 | 
| 10 | 26.7 | 
| 11 | 29.2 | 
| 12 | 31.8 | 
Измерьте вокруг головы
| Размер | Обхват | 
|---|---|
| XXS | 50-52 | 
| M | 56-58 | 
| L | 58-60 | 
